| Datum | Bewerb | |
| 01.-03. 10. 2020 | Europacup Vereinsmannschaften - Portel (POR) | abgesagt (COVID-19) |
| 19.-22. 08. 2020 | Europameisterschaft Allgemeine Klasse - Strokeplay & Matchplay - Voitsberg (AUT) | abgesagt (COVID-19) |
| 05.-08. 08. 2020 |
Weltmeisterschaft Senioren - Strokeplay & Matchplay - Wanne-Eickel (GER) |
abgesagt (COVID-19) |
| 04.-08. 08. 2020 | Weltmeisterschaft Jugend - Strokeplay & Matchplay - Murnau (GER) | abgesagt (COVID-19) |
| 19.-21. 06. 2020 | World Adventure Golf Masters 2020 - Gumpoldskirchen (AUT) | abgesagt (COVID-19) |
| 30.+31. 05. 2020 |
Nationencup Senioren - Wanne-Eickel (GER) |
abgesagt (COVID-19) |
| 30.+31. 05. 2020 |
U23-Nationencup Jugend - Murnau (GER) |
abgesagt (COVID-19) |
| Datum | Bewerb | Ergebnisliste |
| 15.-18. 07. 2020 | Österreichische Staatsmeisterschaften - Stroke- und Matchplay - Bischofshofen (SB) | abgesagt (COVID-19) |
| 15.-18. 07. 2020 | Österreichische Meisterschaften Jugend - Stroke- und Matchplay - Bischofshofen (SB) | abgesagt (COVID-19) |
| 08.-11. 07. 2020 | Österreichische Meisterschaften Senioren - Stroke- und Matchplay - Voitsberg (ST) | abgesagt (COVID-19) |
| Datum | Bewerb | Ergebnisliste |
| 29. 02. + 01. 03. 2020 | Bundesländercup Senioren - Bad Vöslau (NÖ) | Ergebnis |
| 08.+09. 02. 2020 | Bundesländercup Allgemeine Klasse & Jugend - Voitsberg (ST) | Ergebnis |
| Datum | Bewerb | Ergebnisliste |
| 31. 05. 2020 | Union Bundesmeisterschaft - UBGC Baden (NÖ) | abgesagt (COVID-19) |
| 31. 05. + 01. 06. 2020 | ASKÖ Bundesmeisterschaft - Leobersdorf (NÖ) | abgesagt (COVID-19) |
| Datum | Bewerb | Ergebnisliste |
| 28. 06. 2020 | NÖ Einzellandesmeisterschaft - Matchplay - Leobersdorf | abgesagt (COVID-19) |
| 21. 06. 2020 | 2. Runde NÖ Einzel- und Mannschaftslandesmeisterschaft - Pernitz | abgesagt (COVID-19) |
| 17. 05. 2020 | 1. Runde NÖ Einzel- und Mannschaftslandesmeisterschaft - Gänserndorf | abgesagt (COVID-19) |
| 22. 03. 2020 | 2. Runde Hallenlandesmeisterschaft - Bad Vöslau | abgesagt (COVID-19) |
| 08. 12. 2019 | 1. Runde Hallenlandesmeisterschaft - Wieselburg = Endergebnis | Ergebnis |
| Datum | Bewerb | Ergebnisliste |
| 06. 10. 2019 | NÖ Landesliga - Endstand nach 2 Runden (3.+4. Runde abgesagt - COVID-19) | Ergebnis |
| 06. 10. 2019 | 2. Runde Landesliga - Krems | Ergebnis |
| 06. 10. 2019 | NÖ Oberliga - Endstand nach 2 Runden (3.+4. Runde abgesagt - COVID-19) | Ergebnis |
| 06. 10. 2019 | 2. Runde Oberliga - Wieselburg | Ergebnis |
| 15. 09. 2019 | 1. Runde Landesliga - UBGC Baden | Ergebnis |
| 15. 09. 2019 | 1. Runde Oberliga - Vösendorf | Ergebnis |
| Datum | Bewerb | Ergebnisliste |
| 25. 10. 2020 | Seniorentreffen Leobersdorf | Ergebnis |
| 27. 09. 2020 | Preis der Brau- und Messestadt Wieselburg | Ergebnis |
| 13. 09. 2020 | Raiba Pokalturnier Leobersdorf | Ergebnis |
| 06. 09. 2020 | Pokalturnier des UBGC Baden | Ergebnis |
| 30. 08. 2020 | 30. Wölblinger Pokalturnier | Ergebnis |
| 23. 08. 2020 | Großer Preis von Pernitz-Neusiedl | Ergebnis |
| 16. 08. 2020 | Preis von Krumau | Ergebnis |
| 16. 08. 2020 | Int. Preis der Kurstadt Baden | Ergebnis |
| 09. 08. 2020 | Schloßparkturnier Bad Vöslau | Ergebnis |
| 02. 08. 2020 | Preis der Stadt Wiener Neustadt | Ergebnis |
| 26. 07. 2020 | Goldene Wachauerin Krems | Ergebnis |
| 19. 07. 2020 | Pokalturnier Seefeld-Kadolz (inkl. ASKÖ Landesmeisterschaft) | Ergebnis |
| 07.+08. 03. 2020 | Hallenturnier UBGC Baden (Halle Bad Vöslau) | Ergebnis |
| 19. 01. 2020 | Offene Hallenclubmeisterschaft - MGC Bad Vöslau | Ergebnis |
Niederösterreichischer Bahnengolfverband
Adresse: Fockygasse 51/15, 1120 Wien
Telefonnr.: +43 680 / 133 18 36
E-Mail: [email protected]
ZVR-Nr.: 643276525